Bild Titel Größe in mm Stiche Farben
Osterhase 66x93 9229 10,339,70,27,86,85,1,620,17,58
Teddybär 38x40 2881 7,405,307,323,58,800,707
Truthahn 74x78 14750 205,900,707,1,707,5,70,30,900
Katze 86x81 7665 10,307,704,707,900,5
Teddybär 50x50 2871 17,323,214,704,205,534,10,707
Vogel 90x95 8444
Teddybär mit Herz 75x96 6496
Katzen 65x73 7359
Hund 25x26 1829
Küken 75x61 9119
Vögel mit Herz 90x37 3919 800,507,205,208,405
Huhn mit Herz 49x48 1096 800,405,208,507
Brieftaube 53x46 1626 405,208,85,614
Löwe 54x68 4221 5
Löwen 53x31 2481 707
Segelboot 28x35 1276 7,800,1,19
Flamingos 83x63 7850 79,900,1,405
Pferd mit Kutsche 58x40 3268 339,58,5
Pinguine 57x30 3946
Drachen 90x64 11661
Vogel 83x72 3017
Mädchen mit Katze 89x70 6146
Vögel 48x41 3025
Enten 96x65 8946
Elefant in der Savanne 68x75 6613
Zebra im Fenster 52x57 2644
Delphine 61x43 2499
Tiger 87x78 8620
Zebra im Fenster 59x55 3163
Rentier 59x85 6837
Fischer 93x87 8540 1,17,405,339,307,205,534,7,800,17,7,19,534,519,707
Pandabär 65x75 7134 1,10,843,513,58,704,900
Steppe 85x70 5812
Hase 55x81 6917
Specht 41x95 4987